シューター
(0コメント)SSR
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR【S】ゼーガペイン・アルティール(ホロニックランチャー:キョウ) | シューター | SSR | 17 | 7,360 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | SSR【S】ガンダムデュナメス(GNビームピストル:ロックオン) | シューター | SSR | 16 | 7,257 | 低速 | 低速 | M |
SR
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR【S】M9ガーンズバック(対戦車ダガー(投):宗介) | シューター | SR | 11 | 5,272 | 低速 | 低速 | S | |
![]() | SR【S】ガンダムヴァーチェ(GNキャノン:ティエリア) | シューター | SR | 13 | 5,812 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | SR【S】ガンダムエクシア(GNソード・ライフルモード:刹那) | シューター | SR | 11 | 低速 | 低速 | M |
R
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R【S】リック・ディアス(ビーム・ピストル:アポリー) | シューター | R | 6 | 4,497 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | R【S】メタス(アーム・ビーム・ガン:ファ) | シューター | R | 8 | 3,990 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | R【S】炎竜(メルティングガン:炎竜) | シューター | R | 8 | 4,587 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | R【S】氷竜(フリージングガン:氷竜) | シューター | R | 8 | 4,587 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | R【S】ビューナスA(ビューナスミサイル:ジュン) | シューター | R | 9 | 3,940 | 超低速 | 低速 | M | |
![]() | R【S】M9ガーンズバック(40mmアサルトライフル:クルツ) | シューター | R | 6 | 4,725 | 低速 | 低速 | S | |
![]() | R【S】テキサスマック(マックリボルバー:ジャック) | シューター | R | 8 | 4,935 | 低速 | 低速 | L | |
![]() | R【S】無頼(ゼロ専用機)(アサルトライフル:ゼロ) | シューター | R | 9 | 4,065 | 低速 | 低速 | S | |
![]() | R【S】無頼(アサルトライフル:扇) | シューター | R | 6 | 3,755 | 低速 | 低速 | S |
UC
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UC【S】無頼(ゼロ専用機)(アサルトライフル:ゼロ) | シューター | UC | 4 | 3,560 | 低速 | 低速 | S | |
![]() | UC【S】ガンダムデュナメス(GNビームピストル:ロックオン) | シューター | UC | 4 | 4,290 | 低速 | 低速 | M | |
![]() | UC【S】ゲッター3(機関砲:武蔵) | シューター | UC | 4 | 3,930 | 超低速 | 低速 | M | |
![]() | UC【S】紅蓮弐式(グレネードランチャー:カレン) | シューター | UC | 4 | 4,207 | 低速 | 低速 | S |
C
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C【S】グラスゴー(カレン専用機)(アサルトライフル:カレン) | シューター | C | 2 | 3,025 | 低速 | 低速 | S | |
![]() | C【S】ビューナスA(ビューナスミサイル:ジュン) | シューター | C | 2 | 2,770 | 超低速 | 低速 | M | |
![]() | C【S】テキサスマック(マックリボルバー:ジャック) | シューター | C | 2 | 3,345 | 低速 | 低速 | L | |
![]() | C【S】無頼(アサルトライフル:扇) | シューター | C | 2 | 2,812 | 低速 | 低速 | S |
コメント(0)