ディフェンダー
タグ一覧
>最終更新日時:
SSR
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR【D】ガンダムエクシア(GNソード:刹那) | ディフェンダー | SSR | 16 | 7,652 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | SSR【D】マジンガーZ(タックル:甲児) | ディフェンダー | SSR | 16 | 7,607 | 超低速 | 普通 | M | |
![]() | SSR【D】グレートマジンガー(パンチ:鉄也) | ディフェンダー | SSR | 17 | 8,397 | 超低速 | 普通 | M |
SR
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR【D】ガンダムデュナメス(GNビームサーベル:ロックオン) | ディフェンダー | SR | 11 | 5,702 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | SR【D】超竜神(ダブルトンファー:超竜神) | ディフェンダー | SR | 12 | 5,782 | 低速 | 普通 | M |
R
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R【D】コン・バトラーV(ツインランサー:豹馬) | ディフェンダー | R | 8 | 5,157 | 超低速 | 普通 | L | |
![]() | R【D】エヴァ零号機(パンチ:レイ) | ディフェンダー | R | 9 | 5,302 | 低速 | 普通 | L | |
![]() | R【D】ボスボロット(パンチ:ボス) | ディフェンダー | R | 6 | 3,650 | 超低速 | 普通 | M | |
![]() | R【D】アフロダイA(ビンタ:さやか) | ディフェンダー | R | 8 | 3,682 | 超低速 | 普通 | M | |
![]() | R【D】月下(飛燕爪牙:千葉) | ディフェンダー | R | 6 | 4,395 | 低速 | 普通 | S | |
![]() | R【D】無頼改(廻転刃刀:藤堂) | ディフェンダー | R | 9 | 4,350 | 低速 | 普通 | S |
UC
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UC【D】ガンダムエクシア(GNソード:刹那) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,437 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】スーパーガンダム(ビーム・サーベル:エマ) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,580 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】ガンダムヴァーチェ(GNビームサーベル:ティエリア) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,515 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】炎竜(ラダートンファー:炎竜) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,025 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】無頼(カレン専用機)(スラッシュハーケン:カレン) | ディフェンダー | UC | 4 | 3,480 | 低速 | 普通 | S | |
![]() | UC【D】氷竜(クレーントンファー:氷竜) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,025 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】マジンガーZ(タックル:甲児) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,207 | 超低速 | 普通 | M | |
![]() | UC【D】グレートマジンガー(パンチ:鉄也) | ディフェンダー | UC | 4 | 4,287 | 超低速 | 普通 | M |
C
画像 | 名前 | タイプ | レア | コスト | 初期総合力 | 最大総合力 | 移動速度 | 攻撃間隔 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C【D】ボスボロット(パンチ:ボス) | ディフェンダー | C | 2 | 3,169 | 超低速 | 普通 | M | |
![]() | C【D】M1アストレイ(70式ビームサーベル:アサギ) | ディフェンダー | C | 2 | 3,295 | 低速 | 普通 | M | |
![]() | C【D】無頼改(廻転刃刀:藤堂) | ディフェンダー | C | 2 | 3,200 | 低速 | 普通 | S | |
![]() | C【D】リック・ディアス(ビーム・サーベル:アポリー) | ディフェンダー | C | 2 | 3,337 | 低速 | 普通 | M |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない