円卓上 の 共犯者
(0コメント)Ep.1
難易度 | 8 | AP | 4 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 2 |
獲得資金 | 資金×240 | 初回クリア報酬 | フレンドコイン×600 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+120 | ||
【EXP】初回+120 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | 資金×100/フレンドコイン×100 |
Ep.2
難易度 | 8 | AP | 5 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 2 |
獲得資金 | 資金×300 | 初回クリア報酬 | 資金×1000 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+150 | ||
【EXP】初回+150 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 |
Ep.3
難易度 | 8 | AP | 6 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 2 |
獲得資金 | 資金×360 | 初回クリア報酬 | 指揮Lv.2(ディフェンダー) |
獲得経験値 | 【RANK】初回+180 | ||
【EXP】初回+180 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | 資金×100/フレンドコイン×100 |
Ep.4
難易度 | 20 | AP | 7 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 3 |
獲得資金 | 資金×420 | 初回クリア報酬 | フレンドコイン×800 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+210 | ||
【EXP】初回+210 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 |
Ep.5
難易度 | 20 | AP | 8 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 3 |
獲得資金 | 資金×480 | 初回クリア報酬 | 資金×1500 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+240 | ||
【EXP】初回+240 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | 資金×100/フレンドコイン×100 |
Ep.6
難易度 | 20 | AP | 9 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 3 |
獲得資金 | 資金×540 | 初回クリア報酬 | 戦術指揮 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+270 | ||
【EXP】初回+270 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 |
Ep.7
難易度 | 45 | AP | 10 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 4 |
獲得資金 | 資金×600 | 初回クリア報酬 | フレンドコイン×1000 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+300 | ||
【EXP】初回+300 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | 資金×200/フレンドコイン×200 |
Ep.8
難易度 | 45 | AP | 11 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 4 |
獲得資金 | 資金×660 | 初回クリア報酬 | 資金×2000 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+330 | ||
【EXP】初回+330 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | フレンドコイン×200/資金×200 |
Ep.9
難易度 | 45 | AP | 12 |
---|---|---|---|
ステージ | 陸・平地 | WAVE数 | 4 |
獲得資金 | 資金×720 | 初回クリア報酬 | ドルイドシステム効果時間延長 |
獲得経験値 | 【RANK】初回+360 | ||
【EXP】初回+360 | |||
【精神】初回+100 | |||
ドロップ | 資金×200/フレンドコイン×200 |
コメント(0)