最終更新日時:
							
																	発生ユニット:
Ep.1
必要ユニットLv.:10
| 難易度 | 8 | AP | 4 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 2 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×240 | 初回クリア報酬 | フレンドコイン×600 | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+120 | 
|---|
| 【EXP】初回+120 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 | 
|---|
Ep.2
必要ユニットLv.:10
| 難易度 | 8 | AP | 5 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 2 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×300 | 初回クリア報酬 | 資金×1000 | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+150 | 
|---|
| 【EXP】初回+150 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 | 
|---|
Ep.3
必要ユニットLv.:20
| 難易度 | 8 | AP | 6 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 3 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×360 | 初回クリア報酬 | 見切り | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+180 | 
|---|
| 【EXP】初回+180 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | 資金×100/フレンドコイン×100 | 
|---|
Ep.4
必要ユニットLv.:40
| 難易度 | 20 | AP | 7 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 3 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×420 | 初回クリア報酬 | フレンドコイン×800 | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+210 | 
|---|
| 【EXP】初回+210 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 | 
|---|
Ep.5
必要ユニットLv.:40
| 難易度 | 20 | AP | 8 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 4 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×480 | 初回クリア報酬 | 資金×1500 | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+240 | 
|---|
| 【EXP】初回+240 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | 資金×100/フレンドコイン×100 | 
|---|
Ep.6
必要ユニットLv.:40
| 難易度 | 20 | AP | 9 | 
|---|
| ステージ | 陸・森林 | WAVE数 | 4 | 
|---|
| 獲得資金 | 資金×540 | 初回クリア報酬 | 指揮Lv.2(アタッカー) | 
|---|
| 獲得経験値 | 【RANK】初回+270 | 
|---|
| 【EXP】初回+270 | 
| 【精神】初回+100 | 
| ドロップ | フレンドコイン×100/資金×100 | 
|---|