RANK一覧
(0コメント)RANK1~10
| RANK | AP | コスト | フレンド |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 40 | 10 |
| 2 | 38 | 43 | 10 |
| 3 | 40 | 46 | 10 |
| 4 | 42 | 46 | 10 |
| 5 | 42 | 48 | 10 |
| 6 | 43 | 50 | 15 |
| 7 | 43 | 52 | 15 |
| 8 | 45 | 52 | 15 |
| 9 | 45 | 54 | 15 |
| 10 | 46 | 54 | 15 |
RANK11~20
| RANK | AP | コスト | フレンド |
|---|---|---|---|
| 11 | 46 | 55 | 15 |
| 12 | 46 | 56 | 15 |
| 13 | 47 | 56 | 20 |
| 14 | 47 | 57 | 20 |
| 15 | 47 | 58 | 20 |
| 16 | 48 | 58 | 20 |
| 17 | 48 | 59 | 20 |
| 18 | 48 | 60 | 20 |
| 19 | 50 | 60 | 20 |
| 20 | 50 | 61 | 25 |
RANK21~30
| RANK | AP | コスト | フレンド |
|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 62 | 25 |
| 22 | 51 | 62 | 25 |
| 23 | 51 | 63 | 25 |
| 24 | 51 | 63 | 25 |
| 25 | 51 | 64 | 25 |
| 26 | 53 | 64 | 25 |
コメント(0)
